Announcement

Collapse
No announcement yet.

Liga BBVA i Liga Adelante 2012/2013 - (diskutovanje i komentarisanje utakmica uzivo)

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Није лош:
    http://lsh.lshunter.tv/static/popups...502943392.html
    Arise, Serbia!
    You fell asleep long ago,
    And have lain in the dark.
    Now wake up
    And rouse the Serbs!


    sigpic

    Comment


    • Originally posted by asprilja View Post
      Jel moze neki brat da mi baci adekvatan link za Atletiko?
      ;)

      http://www.sport2you.org/live3.html

      Comment


      • У секунд је погодио кад да га да. И то овако усерски, само да се смориш.
        Arise, Serbia!
        You fell asleep long ago,
        And have lain in the dark.
        Now wake up
        And rouse the Serbs!


        sigpic

        Comment


        • Hvala braco. Radamele legendo nebeska, brate rodjeni !

          edit: Kakav je mag ovaj Simeone, Falkao spakuje dva komada, on ga izvede u 55. 2 minuta posto je dao gol ubaci Costu i ovaj ga metne posle 2 minuta.
          Last edited by asprilja; 26-09-12, 21:13.
          Cuj prvi maj

          Comment


          • Ove sezone, do sada, 3 puta Real na Sk+, Barsa samo jednom...

            Mario Kempes:"Real Madrid can beat Barcelona, but they can never play as good as Barcelona."

            Comment


            • Euskal Derbia (6.kolo)



              Derbi Baskije po svemu se razlikuje od velikih derbija, na njemu cete vidjeti cijele obitelji, prijatelje, parove s razlicitim fudbalskim opredjeljenostima , a to su crveno-bijela i plavo bijela boja, tog dana na Anoeti ili San Mamesu zajedno prate fudbalsku utakmicu. Zelja oba tabora su iste, a to je pobjeda, ali se klubovi i njihovi navijaci jednostavno ne mogu mrziti i poraz se u ovim utakmicama ne smatra kao tragedija, sto se bas ne moze reci za ostale derbije u svijetu. Oba kluba su puna lokal patriotizma prema Baskiji koji je se preko fudbala ispoljavao kroz historiju. Ova dva kluba su postala simboli baskijskog jedinstva, kulture, nacionalizma i ukupnog indetiteta to je najvise ispoljavalo u vrijeme vladavine Franco-a kada je bilo zabranjeno koristenje baskijskog jezika (Euskara) i baskijeske zastave Ikurrina.
              Jedino mjesto na kojem se mogla cuti Euskara je bila utakmica Athletic Bilbao-a i Real Sociedada, pa je navijanje za ova dva kluba bio vid protivljenja Francovom rezimu. Historijska utakmica ova dva kluba je bila 5.12.1975. godine kada su kapiteni golman Jose Angel Iribar i igrac Real Sociedada Inaxio Kortabarria na teren zajedno iznijeli Ikurrina-u tada ilegalnu zastavu koja je bila zabranjena od tadasnjeg rezima koji je poceo znacajno da slabi nakon smrti Franca. Nakon ovog je Inaxio Kortabarria napustio reprezentativni dres Spanije zbog protivljenja frankovoj Spaniji. Od tad je nastavljeno da prije pocetka utakmice kapiteni dva kluba iznose Ikurrina-u pred sami pocetak utakmice na stadion.


              Medjusobne utakmice

              Prva utakmica ova dva kluba odrzana 10.2.1929. godine tada je utakmica zavrsena nerijeseno, nakon ove utakmice je odigrano jos 129 utakmica u kojima je vise uspjeha imao Athletic koji je 56 puta pobijedio, nerijesen rezultat bio u je u 32 utakmice, dok je Sociedad bio pobjednik u 42 utakmice. Najveca pobjeda jednog kluba je ostavrena 3.2.1935. godine kada je Athletic pobijedio Donostia-u (u jednom dijelu svoje historije Real Sociedad je nosio ovo ime) rezultatom 7:0, dok je Real Sociedad ostvario najvecu pobjedu nad Athletic Bilbao-om u sezoni 1976/1977 kada su pobjedili rezultatom 5:0. Utakmice sa najvise golova su bile 1930. i 1951. godine kada je obje utakmice Athletic pobijedio rezultatom 7:1. Ovo su rezultati 130 utakmica ova dva kluba:

              Spoiler
              Code:
              04.03.2012		Athletic	–	Real Sociedad		2:0 (1:0)
              02.10.2011		Real Sociedad	–	Athletic		1:2 (0:1)
              23.04.2011		Athletic	–	Real Sociedad		2:1 (2:1)
              05.12.2010		Real Sociedad	–	Athletic		2:0 (1:0)
              28.01.2007		Real Sociedad	–	Athletic		0:2 (0:1)
              27.08.2006		Athletic	–	Real Sociedad		1:1 (1:0)
              22.01.2006		Real Sociedad	–	Athletic		3:3 (2:0)
              27.08.2005		Athletic	–	Real Sociedad		3:0 (0:0)
              09.04.2005		Athletic	–	Real Sociedad		3:0 (1:0)
              21.11.2004		Real Sociedad	–	Athletic		3:2 (0:2)
              14.02.2004		Real Sociedad	–	Athletic		1:1 (1:1)
              28.09.2003		Athletic	–	Real Sociedad		1:0 (0:0)
              02.02.2003		Athletic	–	Real Sociedad		3:0 (1:0)
              01.09.2002		Real Sociedad	–	Athletic		4:2 (2:1)
              12.01.2002		Athletic	–	Real Sociedad		2:1 (1:1)
              26.08.2001		Real Sociedad	–	Athletic		1:3 (1:1)
              10.06.2001		Athletic	–	Real Sociedad		1:3 (0:2)
              14.01.2001		Real Sociedad	–	Athletic		0:2
              16.04.2000		Real Sociedad	–	Athletic		4:1
              04.12.1999		Athletic	–	Real Sociedad		1:1
              04.04.1999		Athletic	–	Real Sociedad		0:0
              08.11.1998		Real Sociedad	–	Athletic		3:1
              08.02.1998		Real Sociedad	–	Athletic		1:1
              04.10.1997		Athletic	–	Real Sociedad		1:1
              02.03.1997		Real Sociedad	–	Athletic		0:0
              02.10.1996		Athletic	–	Real Sociedad		1:3
              19.05.1996		Real Sociedad	–	Athletic		2:2
              06.01.1996		Athletic	–	Real Sociedad		0:0
              28.05.1995		Real Sociedad	–	Athletic		5:0
              08.01.1995		Athletic	–	Real Sociedad		0:0
              08.05.1994		Real Sociedad	–	Athletic		0:0
              09.01.1994		Athletic	–	Real Sociedad		0:0
              14.03.1993		Real Sociedad	–	Athletic		1:0
              18.10.1992		Athletic	–	Real Sociedad		2:0
              05.04.1992		Athletic	–	Real Sociedad		2:1
              17.11.1991		Real Sociedad	–	Athletic		2:0
              21.04.1991		Athletic	–	Real Sociedad		2:1
              25.11.1990		Real Sociedad	–	Athletic		0:1
              21.01.1990		Real Sociedad	–	Athletic		0:0
              03.09.1989		Athletic	–	Real Sociedad		1:0
              16.04.1989		Athletic	–	Real Sociedad		2:3
              06.11.1988		Real Sociedad	–	Athletic		1:0
              06.03.1988		Real Sociedad	–	Athletic		0:1
              18.10.1987		Athletic	–	Real Sociedad		1:4
              04.01.1987		Real Sociedad	–	Athletic		2:1
              14.09.1986		Athletic	–	Real Sociedad		1:1
              09.03.1986		Real Sociedad	–	Athletic		1:0
              10.11.1985		Athletic	–	Real Sociedad		2:0
              17.03.1985		Real Sociedad	–	Athletic		1:2
              21.11.1984		Athletic	–	Real Sociedad		1:1
              29.04.1984		Athletic	–	Real Sociedad		2:1
              01.01.1984		Real Sociedad	–	Athletic		0:1
              17.04.1983		Athletic	–	Real Sociedad		2:0
              19.12.1982		Real Sociedad	–	Athletic		1:1
              25.04.1982		Real Sociedad	–	Athletic		2:1
              27.12.1981		Athletic	–	Real Sociedad		1:1
              29.03.1981		Athletic	–	Real Sociedad		0:2
              30.11.1980		Real Sociedad	–	Athletic		4:1
              03.02.1980		Real Sociedad	–	Athletic		4:0
              16.09.1979		Athletic	–	Real Sociedad		0:1
              03.06.1979		Athletic	–	Real Sociedad		1:1
              21.01.1979		Real Sociedad	–	Athletic		2:1
              30.04.1978		Real Sociedad	–	Athletic		2:1
              08.01.1978		Athletic	–	Real Sociedad		1:0
              24.04.1977		Athletic	–	Real Sociedad		4:2
              05.12.1976		Real Sociedad	–	Athletic		5:0
              28.03.1976		Real Sociedad	–	Athletic		3:2
              30.11.1975		Athletic	–	Real Sociedad		2:0
              18.05.1975		Athletic	–	Real Sociedad		2:1
              12.01.1975		Real Sociedad	–	Athletic		3:0
              27.01.1974		Athletic	–	Real Sociedad		1:2
              16.09.1973		Real Sociedad	–	Athletic		2:1
              20.05.1973		Real Sociedad	–	Athletic		1:0
              07.01.1973		Athletic	–	Real Sociedad		2:1
              07.05.1972		Real Sociedad	–	Athletic        	1:0
              06.01.1972		Athletic	–	Real Sociedad		1:2
              04.04.1971		Athletic	–	Real Sociedad		1:1
              13.12.1970		Real Sociedad	–	Athletic		2:1
              15.03.1970		Real Sociedad	–	Athletic		2:0
              16.11.1969		Athletic	–	Real Sociedad		1:0
              23.03.1969		Real Sociedad	–	Athletic		2:0
              01.12.1968		Athletic	–	Real Sociedad		3:1
              03.03.1968		Athletic	–	Real Sociedad		1:1
              12.11.1967		Real Sociedad	–	Athletic		1:1
              07.01.1962		Real Sociedad	–	Athletic		0:2
              17.09.1961		Athletic	–	Real Sociedad		3:3
              19.03.1961		Real Sociedad	–	Athletic		0:0
              27.11.1960		Athletic	–	Real Sociedad		2:2
              24.01.1960		Real Sociedad	–	Athletic		1:3
              04.10.1959		Athletic	–	Real Sociedad		4:0
              08.03.1959		Athletic	–	Real Sociedad		1:0
              09.11.1958		Real Sociedad	–	Athletic		1:1
              30.03.1958		Real Sociedad	–	Athletic		1:0
              01.12.1957		Athletic	–	Real Sociedad		2:2
              10.02.1957		Athletic	–	Real Sociedad		2:0
              21.10.1956		Real Sociedad	–	Athletic		3:4
              04.03.1956		Real Sociedad	–	Athletic		2:2
              30.10.1955		Athletic	–	Real Sociedad		3:0
              27.03.1955		Athletic	–	Real Sociedad		1:0
              05.12.1954		Real Sociedad	–	Athletic		3:3
              28.03.1954		Real Sociedad	–	Athletic		1:1
              29.11.1953		Athletic	–	Real Sociedad		1:3
              01.02.1953		Athletic	–	Real Sociedad		6:1
              28.09.1952		Real Sociedad	–	Athletic		3:1
              13.04.1952		Athletic	–	Real Sociedad		4:1
              16.12.1951		Real Sociedad	–	Athletic		1:4
              04.03.1951		Athletic	–	Real Sociedad		7:1
              29.10.1950		Real Sociedad	–	Athletic		3:0
              18.12.1949		Athletic	–	Real Sociedad		5:2
              11.09.1949		Real Sociedad	–	Athletic		2:3
              11.01.1948		Real Sociedad	–	Athletic		0:3
              28.09.1947		Athletic	–	Real Sociedad		1:3
              02.04.1944		Athletic	–	Real Sociedad		3:0
              19.12.1943		Real Sociedad	–	Athletic		1:4
              01.02.1942		Real Sociedad	–	Athletic		0:1
              26.10.1941		Athletic	–	Real Sociedad		4:1
              22.04.1935		Donostia	–	Athletic		0:4
              03.02.1935		Athletic	–	Donostia		7:0
              18.02.1934		Athletic	–	Donostia		2:1
              17.12.1933		Donostia	–	Athletic        	3:0
              05.03.1933		Athletic 	–	Donostia		1:2
              01.01.1933		Donostia	–	Athletic 		2:4
              13.03.1932		Donostia	–	Athletic 		3:2
              10.01.1932		Athletic 	–	Donostia		5:1
              15.02.1931		Real Sociedad	–	Athletic 		1:0
              14.12.1930		Athletic 	–	Real Sociedad		6:1
              16.02.1930		Real Sociedad	–	Athletic 		1:7
              15.12.1929		Athletic 	–	Real Sociedad		2:2
              28.04.1929		Athletic 	–	Real Sociedad		4:2
              10.02.1929		Real Sociedad	–	Athletic 		1:1



              Trenutno stanje u ekipama

              Gotovo u isto vrijeme kao i prosle godine Athletic dolazi u goste Sociedadu nakon ocajnog strata sezone. Ovosezonski start, sto ce malo cudno zvucati, je bolji od proslogodisnjeg koji je bio najgori u zadnje 32 godine. Tada je Atletic ostvario protiv Sociedada prvu pobjedu u toj sezoni, a najzasluzniji za pobjedu je bio Llorente koji je postigao oba gola. Posebno je upamcen ta utakmica po golu Iniga Martíneza koji je sa centra igralista postigao gol koji je dosta posjecao na gol bivseg igraca Sociedada Xabia Alonsa.
              U ovu utakmicu Sociedad ulazi nakon poraza u Valencia-i protiv Levantea koji je bio treci poraz u tri utakmice na strani, a obje pobjede su ostavrili na svojoj Anoeti. Na kojoj ce biti tesko ocekivati nastavak pobjeda, sto zbog protivnika, sto zbog povrede prvog golmana Claudia Brava koji je slomio ruku i Jose Angela koji ce zbog povrede propustit utakmicu. Upitni za utakmicu su Gorka Elustondo i Diego Ifrán. Francuza na klupi Sociedada sigurno raduje povratak Agirretxa, sto znaci da ce se Vela vratit na desno krilo.
              Kontraverzni argentinski strucnjak Marcelo Bielsa u zadnje dvije utakmice davao odredjenu minutazu Llorenteu koji jos uvijek nije produzio vjernost Atleticu, sto ga moze kostati da gotovo cijelu sezonu bude igrac koji ce ulaziti sa klupe. Ukoliko Bielsa zeli da njegova ekipa bude opasnija po protivnika prisustvo Llorentea je potrebno i sa Adurizom bi napad Athletica bio jos opasniji po protivnicku odbranu. Zbog povreda nece igrati Jon Aurtenetxe i Ander Herrera, iako je se oporavio Gorka Iraizoz na golu bi trebao stajati Raul Fernandez.

              Kljucni igraci

              Povrede prvih golmana obje ekipe dovela su do toga da bi kljucni igraci u ovoj utakmici mogli biti njihove rezerve. Slomljena ruka Claudia Brava pretrpljena na treningu ce ga odvojiti od terena tri mjeseca, njegovo mjesto ce tauzeti Zubikarai. Zubikarai ce nakon cetiri sezone provedene na klupi kao zamjena Bravu dobiti priliku da pokaze koliko moze. Podatak da je u zadnje dvije sezone branio u sedam utakmica, od kojih je jedna u ligi i ne ulijeva samopouzadnje navijacima, a ni zadnjoj liniji Sociedada koja nije odavno bila pod njegovim vodstvom.
              Nakon sto je Gorka Iraizoz dozivio povredu koljena Bielsa je u utakmici sa Malagom priliku pruzio mladom Raul Fernandezu koji je sa clean sheet-om se na najbolji nacin oduzio svom sefu.
              Uz odlicne pojedince na obje strane u napadu, ova dva golmana ce biti na velikim mukama i njihova uloga u derbiju je od izuzetnog znacaja.
              Od igraca koji bi svojim golovima odluciti pobjednika su Vela i Aduriz, dvojac koji su u proslosti imali slicne sudbine, jer su u svojim bivsim klubovima dobijali minutazu na kapaljku. Posebno se to odnosi na Velu koji osim nastupa u kup takmicenjima dok je bio clan Arsenala nije imao puno prostora za pokazati sta moze. Minutaza i sloboda koju dobija u Sociedadu mu je omogucila napredovanje u njegovoj igri, jer se ocito radi o kvalitetnom igracu.

              Moguci sastavi



              Derbi Baskije ce suditi Carlos Clos Gomez, a njegovi pomocnici ce biti Javier Aguilar Rodríguez i Luis Fernando Marco Martínez, cetvrti sudija je Ignacio Hermosilla.

              Comment


              • 6. kolo (Subota)


                Nakon sto je odigrano pet kola Valencia se nalazi na 15. mjestu i u danasnjoj utakmici protiv Zaragoze pobjeda se namece kao imperativ. Najvecei razlog ovako losim rezultatima Valencije leze u tome da su veoma bitni igraci po igru Valencije odsutni dugo sa terena, a tu se prvenstveno misli na Banegu , Canalesa, Albeldu, Piattia i Mathieua. Pored ovi problema pred ovu utakmicu povredu je zadobio i Ricardo Costa kojeg bi u ovoj utakmici trebao zamijeniti Carlos Delgado. Pellegrinia raduje cinjenica da se u prvi jedanaest vraca Gago koji je u imao nezgodnu povredu glave koju je zadobio igrajuci za Argentinu.
                U goste im dolazi po njih neugodna Zaragoza koju u dva zadnja okrsaja na Mestalli nisu pobjedili, koja u ovoj sezoni biljezi za svoje standarde dobar pocetka sezone. Na krilima pobjede protiv Osasune u proslom kolu, trener Manolo Jimenez najavljuje otvorenu igru i borbu za sva tri boda. Za razliku od svog kolege na suprtonoj strani Manolo Jimenez nema veci problema sto se tice povrijedjeni igraca, jedino nece moci racunati na madjara Adama Pintera.
                Do sada ove dvije ekipe su ukupno odigrale 132 susreta, a od toga je Valencia rijesila njih 59 u svoju korist, 36 ih je zavrseno bez pobjednika, dok je Zaragoza pobjedila 37 puta.

                Spoiler
                Code:
                21.03.2012		Valencia	–	Real Zaragoza		1:2 (1:1)
                26.10.2011		Real Zaragoza	–	Valencia		0:1 (0:0)
                12.03.2011		Real Zaragoza	–	Valencia		4:0 (2:0)
                30.10.2010		Valencia	–	Real Zaragoza		1:1 (1:1)
                27.03.2010		Real Zaragoza	–	Valencia		3:0 (1:0)
                08.11.2009		Valencia	–	Real Zaragoza		3:1 (3:0)
                07.05.2008		Valencia	–	Real Zaragoza		1:0 (1:0)
                22.12.2007		Real Zaragoza	–	Valencia		2:2 (2:0)
                13.05.2007		Valencia	–	Real Zaragoza		2:0 (2:0)
                16.12.2006		Real Zaragoza	–	Valencia		0:1 (0:1)
                29.01.2006		Valencia	–	Real Zaragoza		2:2 (0:1)
                11.09.2005		Real Zaragoza	–	Valencia		2:2 (2:1)
                02.04.2005		Real Zaragoza	–	Valencia		2:2 (1:0)
                13.11.2004		Valencia	–	Real Zaragoza		0:0
                24.08.2004		Valencia	–	Real Zaragoza		1:3 (0:2)
                21.08.2004		Real Zaragoza	–	Valencia		0:1 (0:1)
                11.04.2004		Real Zaragoza	–	Valencia		0:1 (0:0)
                29.11.2003		Valencia	–	Real Zaragoza		3:2 (3:0)
                03.03.2002		Real Zaragoza	–	Valencia		0:1 (0:1)
                21.10.2001		Valencia	–	Real Zaragoza		2:0 (1:0)
                03.03.2001		Real Zaragoza	–	Valencia		1:1 (1:0)
                21.10.2000		Valencia	–	Real Zaragoza		1:0
                19.05.2000		Valencia	–	Real Zaragoza		2:1
                09.01.2000		Real Zaragoza	–	Valencia		4:2
                21.03.1999		Valencia	–	Real Zaragoza		1:1
                31.10.1998		Real Zaragoza	–	Valencia		1:4
                15.03.1998		Real Zaragoza	–	Valencia		0:2
                09.11.1997		Valencia	–	Real Zaragoza		2:1
                15.02.1997		Valencia	–	Real Zaragoza		1:1
                14.09.1996		Real Zaragoza	–	Valencia		1:1
                03.02.1996		Real Zaragoza	–	Valencia		4:1
                24.09.1995		Valencia	–	Real Zaragoza		0:0
                18.06.1995		Real Zaragoza	–	Valencia		2:2
                29.01.1995		Valencia	–	Real Zaragoza		3:0
                24.04.1994		Valencia	–	Real Zaragoza		3:0
                19.12.1993		Real Zaragoza	–	Valencia		1:0
                30.05.1993		Real Zaragoza	–	Valencia		2:1
                03.01.1993		Valencia	–	Real Zaragoza		0:1
                15.03.1992		Real Zaragoza	–	Valencia		0:3
                27.10.1991		Valencia	–	Real Zaragoza		0:1
                10.03.1991		Valencia	–	Real Zaragoza		2:0
                07.10.1990		Real Zaragoza	–	Valencia		2:1
                25.02.1990		Real Zaragoza	–	Valencia		0:1
                22.10.1989		Valencia	–	Real Zaragoza		2:1
                29.01.1989		Valencia	–	Real Zaragoza		2:2
                04.09.1988		Real Zaragoza	–	Valencia		0:0
                20.03.1988		Valencia	–	Real Zaragoza		1:3
                08.11.1987		Real Zaragoza	–	Valencia		2:2
                02.03.1986		Real Zaragoza	–	Valencia		2:1
                03.11.1985		Valencia	–	Real Zaragoza		4:2
                21.04.1985		Real Zaragoza	–	Valencia		2:2
                23.12.1984		Valencia	–	Real Zaragoza		4:1
                04.03.1984		Real Zaragoza	–	Valencia		0:3
                30.10.1983		Valencia	–	Real Zaragoza		1:3
                20.02.1983		Real Zaragoza	–	Valencia		3:2
                24.10.1982		Valencia	–	Real Zaragoza		1:2
                03.01.1982		Valencia	–	Real Zaragoza		2:1
                20.09.1981		Real Zaragoza	–	Valencia		2:0
                08.02.1981		Valencia	–	Real Zaragoza		3:0
                12.10.1980		Real Zaragoza	–	Valencia		1:1
                11.05.1980		Valencia	–	Real Zaragoza		3:0
                13.01.1980		Real Zaragoza	–	Valencia		1:1
                22.04.1979		Valencia	–	Real Zaragoza		3:1
                26.11.1978		Real Zaragoza	–	Valencia		3:0
                15.05.1977		Valencia	–	Real Zaragoza		1:1
                02.01.1977		Real Zaragoza	–	Valencia		2:2
                14.03.1976		Valencia	–	Real Zaragoza		3:2
                09.11.1975		Real Zaragoza	–	Valencia		0:2
                09.02.1975		Valencia	–	Real Zaragoza		0:0
                15.09.1974		Real Zaragoza	–	Valencia		3:1
                28.04.1974		Valencia	–	Real Zaragoza		0:0
                23.12.1973		Real Zaragoza	–	Valencia		2:1
                11.02.1973		Real Zaragoza	–	Valencia		0:1
                24.09.1972		Valencia	–	Real Zaragoza		0:0
                21.03.1971		Real Zaragoza	–	Valencia		0:2
                29.11.1970		Valencia	–	Real Zaragoza		2:0
                01.03.1970		Valencia	–	Real Zaragoza		3:1
                02.11.1969		Real Zaragoza	–	Valencia		1:1
                19.01.1969		Valencia	–	Real Zaragoza		0:0
                29.09.1968		Real Zaragoza	–	Valencia		3:1
                24.03.1968		Real Zaragoza	–	Valencia		0:0
                03.12.1967		Valencia	–	Real Zaragoza		3:1
                19.03.1967		Valencia	–	Real Zaragoza		6:0
                20.11.1966		Real Zaragoza	–	Valencia		3:1
                27.03.1966		Valencia	–	Real Zaragoza		0:0
                19.12.1965		Real Zaragoza	–	Valencia		2:0
                21.03.1965		Real Zaragoza	–	Valencia		4:2
                29.11.1964		Valencia	–	Real Zaragoza		3:0
                Inter-Cities Fair Cup 1963/64, Final
                24.06.1964		Real Zaragoza	–	Valencia		2:1 (1:1)
                26.04.1964		Valencia	–	Real Zaragoza		4:0
                05.01.1964		Real Zaragoza	–	Valencia		5:1
                20.01.1963		Real Zaragoza	–	Valencia		1:0
                23.09.1962		Valencia	–	Real Zaragoza		2:1
                17.12.1961		Valencia	–	Real Zaragoza		1:1
                03.09.1961		Real Zaragoza	–	Valencia		3:0
                12.02.1961		Valencia	–	Real Zaragoza		3:0
                16.10.1960		Real Zaragoza	–	Valencia		1:1
                07.02.1960		Valencia	–	Real Zaragoza		4:0
                18.10.1959		Real Zaragoza	–	Valencia		3:1
                19.04.1959		Real Zaragoza	–	Valencia		6:1
                28.12.1958		Valencia	–	Real Zaragoza		3:3
                06.04.1958		Real Zaragoza	–	Valencia		1:2
                08.12.1957		Valencia	–	Real Zaragoza		3:1
                07.04.1957		Valencia	–	Real Zaragoza		1:0
                02.12.1956		Real Zaragoza	–	Valencia		0:0
                03.05.1953		Real Zaragoza	–	Valencia		0:2
                11.01.1953		Valencia	–	Real Zaragoza		3:1
                27.01.1952		Real Zaragoza	–	Valencia		4:2
                07.10.1951		Valencia	–	Real Zaragoza		2:2
                14.02.1943		Valencia	–	Real Zaragoza		7:0
                01.11.1942		Real Zaragoza	–	Valencia		0:0
                05.01.1941		Real Zaragoza	–	Valencia		1:2
                20.10.1940		Valencia	–	Real Zaragoza		1:0
                25.02.1940		Real Zaragoza	–	Valencia		1:0
                10.12.1939		Valencia	–	Real Zaragoza		0:0


                Moguci sastavi
                Spoiler



                Iz kola u kolo se ponavljam da je Malaga hit ove sezone, a vec devet zvanicnih utakmica bez poraza ne mogu biti slucajnost. Ovo je pokazatelj da ekipa Manuela Pellegrinia ipak ima kvalitet da ponovi proslogodisnju sezonu. Posebno je interesantan podataka da je Malaga u zadnjih devet zvanicni utakmica primila samo dva gola i zadnji poraz u zvanicnim utakmicama desio se 5.5.2012. u Madridu protiv Atletico Madrida kada je rezultat bio 2:1. Pellegrini za ovu utakmicu kao i u prethodnim utakmicama ne moze racunati na Jeremy Toulalan, Diega Buonanottea i Julis Baptistu.
                Na La Rosaledu im dolazi Real Betis koji kao i Malaga ima dobar pocetak sezone, utisak dobrog pocetka u zaostaloj utakmici treceg kola koja je se igrala u srijedu su pokvarile sudije. Betis je tu utakmicu izgubio 4:2 od Atletico Madrida, ali i zavrsio utakmicu sa dva igraca manje. Posljednja utakmica Betisa na La Rosaledi ostala je upamcena po tome da je Malaga bila ekipa koja je dominirala terenom, podaci kao sto su posjed lopte 71% u korist Malage, sedam vise kornera i osam suteva vise u okvir gola dovoljno govore koje bio dominantniji, ali je Betis ipak slavio i to rezultatom 0:2. Pepe Mel za ovu utakmicu nece moci racunati na suspendovane zbog crvenog kartona Joel Camobella i Damiena Perquisa, a zbog povred skocnog zgloba utakmicu propusta Paulao.
                Do sada ove dvije ekipe su ukupno odigrale 40 utakmica, a od toga je Malaga rijesila njih 12 u svoju korist, 17 ih je zavrseno bez pobjednika, dok je Betis slavio 11 puta.

                Spoiler
                Code:
                31.03.2012		Málaga  	–	Real Betis	0:2 (0:2)
                05.11.2011		Real Betis	–	Málaga		0:0
                23.05.2009		Málaga  	–	Real Betis	1:1 (0:1)
                11.01.2009		Real Betis	–	Málaga		1:2 (1:1)
                12.03.2006		Real Betis	–	Málaga		1:1 (1:0)
                23.10.2005		Málaga  	–	Real Betis	5:0 (2:0)
                12.03.2005		Málaga  	–	Real Betis	1:2 (1:2)
                31.10.2004		Real Betis	–	Málaga		1:1 (1:1)
                23.05.2004		Málaga  	–	Real Betis	2:3 (2:0)
                11.01.2004		Real Betis	–	Málaga		3:0 (1:0)
                23.03.2003		Málaga  	–	Real Betis	0:0
                03.11.2002		Real Betis	–	Málaga		3:0 (0:0)
                13.01.2002		Real Betis	–	Málaga		1:1 (0:0)
                26.08.2001		Málaga  	–	Real Betis	3:2 (1:1)
                30.01.2000		Real Betis	–	Málaga		0:0
                12.09.1999		Málaga  	–	Real Betis	3:0
                28.05.1989		Real Betis	–	Málaga		1:2
                11.12.1988		Málaga  	–	Real Betis	2:2
                21.04.1985		Málaga  	–	Real Betis	1:1
                23.12.1984		Real Betis	–	Málaga		0:1
                22.01.1984		Málaga  	–	Real Betis	1:1
                18.09.1983		Real Betis	–	Málaga		2:0
                23.01.1983		Málaga  	–	Real Betis	1:0
                26.09.1982		Real Betis	–	Málaga		1:1
                13.04.1980		Málaga  	–	Real Betis	1:0
                02.12.1979		Real Betis	–	Málaga		2:1
                01.05.1977		Real Betis	–	Málaga		0:1
                12.12.1976		Málaga  	–	Real Betis	0:1
                27.04.1975		Real Betis	–	Málaga		1:0
                15.12.1974		Málaga  	–	Real Betis	1:0
                06.05.1973		Málaga  	–	Real Betis	0:0
                17.12.1972		Real Betis	–	Málaga		0:1
                09.04.1972		Málaga  	–	Real Betis	0:0
                05.12.1971		Real Betis	–	Málaga		0:0
                10.03.1968		Málaga  	–	Real Betis	0:0
                19.11.1967		Real Betis	–	Málaga		2:0
                03.04.1966		Málaga  	–	Real Betis	1:1
                26.12.1965		Real Betis	–	Málaga		4:0
                27.01.1963		Málaga  	–	Real Betis	1:1
                30.09.1962		Real Betis	–	Málaga		0:1


                Moguci sastavi
                Spoiler




                Na kraju subotnjeg dijela slag na tortu, odnosno derbi ovog kola. Do sad dvije ne porazene ekipe u prvenstvu, s tim da je Barcelona sa 100% ucinkom koji sigurno zele da zadrze i nakon ovog kola. Sevilla u ovu utakmicu ulazi nakon velike dvije pobjede prvo protiv Real Madrida na svom Ramón Sánchez Pizjuánu i pobjedi na gostovanju protiv Deportiva. Michel za ovu utakmicu ce imati sve igrace na koje je mogao racunati u prethodnim utakmicama, van stroja ce biti Baba i Reyes koji i nisu u prvom planu Michela.
                Barcelona je u proslom kolu protiv Granade pokazala da ima velike probleme kada se ekipa brani gotovo sa deset igraca i tesko je probijala taj bedem. Sto je jos alamantnije je kontre koje su slijedile nakon njihovi napada u kojima se vidjelo da zadnja linija nije toliko uigrana. Tako da ce u ovoj utakmici Tito i njegovi igraci dosta opreznije uci u utakmicu. Sevilla je treca ekipa koja je iznenadila Real Madrid i nakon dva kola dolazi na na megdan Barceloni, prethodne dvije ekipe Valencia i Getafe nisu prosli najbolje, sto je podatak za optimizam navijaca Barcelone. Tito Vilanova za ou utakmicu opet nece moci racunati na Iniesta, Pique, Puyol, Cuenca, Muniesa i Abidal, a u ekipi nece biti jos nedovoljno oporavljenog Adriana. Tako su prikljuceni prvom timu i igraci B tima Barcelone Tello i Sergio Roberto.
                Do sada ove dvije ekipe su ukupno odigrale 142 utakmice, a od toga je Sevilla rijesila njih 37 u svoju korist, 31 ih je zavrseno bez pobjednika, dok je Barcelona pobjedila 74 puta.

                Spoiler
                Code:
                17.03.2012		Sevilla	–	Barcelona		0:2 (0:2)
                22.10.2011		Barcelona	–	Sevilla		0:0
                13.03.2011		Sevilla	–	Barcelona		1:1 (0:1)
                30.10.2010		Barcelona	–	Sevilla		5:0 (2:0)
                21.08.2010		Barcelona	–	Sevilla		4:0 (3:0)
                14.08.2010		Sevilla	–	Barcelona		3:1 (0:1)
                08.05.2010		Sevilla	–	Barcelona		2:3 (0:2)
                16.01.2010		Barcelona	–	Sevilla		4:0 (0:0)
