Announcement

Collapse
No announcement yet.

Predsezona i testovi 2017

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts



  • Red Bull nakačio pred kraj dana krilo bez ugla strele... Po pravilima ovo je naravno dozvoljeno, čak sam i pisao o toj mogućnosti u LinkedIn članku, ali nisam očekivao da će iko to uraditi...

    https://www.linkedin.com/pulse/formu...hasanovi%C4%87

    By 2017. regulations wing will have to be swept if you want to maximize the surface area. You can choose not to sweep them (center section is mandated by FIA like in previous years, swept along specific guideline which is also mandated) but this would mean loosing a lot of allocated space.

    Comment


    • Day 2 times:

      Driver Team Time Gap Laps
      1 V. Bottas Mercedes 1:19.310 70
      2 F. Massa Williams 1:19.420 0.110 63
      3 K. Räikkönen Ferrari 1:20.406 1.096 53
      4 M. Verstappen Red Bull 1:20.432 1.122 102
      5 L. Stroll Williams 1:20.579 1.269 59
      6 L. Hamilton Mercedes 1:20.702 1.392 79
      7 N. Hülkenberg Renault 1:21.213 1.903 61
      8 S. Pérez Force India 1:21.297 1.987 100
      9 C. Sainz Toro Rosso 1:21.872 2.562 92
      10 R. Grosjean Haas 1:21.887 2.577 96
      11 P. Wehrlein Sauber 1:23.000 3.690 59
      12 F. Alonso McLaren 1:23.041 3.731 46
      13 M. Ericsson Sauber 1:23.384 4.074 46
      14 J. Palmer Renault 1:24.774 5.464 29

      Comment


      • Fetel 1.19

        Comment


        • Na na mekim je vozio 1:19.39, na super mekim je vozio 1:19.3, na ultra mekim 1:19.0. Ne znam za meke, ali na super i ultra mekim je vozio po više puta na jednom setu i u prvom izlazu pravio najbolja vremena u 1. i 2. sektoru, a u drugom u trećem. Kombinovana vremena kažu 1:18.6 na super mekim i oko 1:18.3 na ultra mekim. Mislim da ultra meke ne mogu najbolje da rade na ovako niskoj temperaturi... Očekujem simulaciju trke popodne, nakon jučerašnjeg lošeg dana (provera na nekim fluidnim sistemima uzrokovala pauzu od 2 sata prepodne i Kimijev udes popodne)...

          1 Sebastian Vettel Ferrari 1m19.024ss 1m19.024s 60
          2 Lewis Hamilton Mercedes 1m19.352ss 0.328s 52
          3 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m20.161ss 1.137s 51
          4 Daniil Kvyat Toro Rosso/Renault 1m20.416ss 1.392s 34
          5 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m20.824ss 1.800s 41
          6 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m20.863ss 1.839s 45
          7 Stoffel Vandoorne McLaren/Honda 1m21.348ss 2.324s 33
          8 Jolyon Palmer Renault 1m22.418ss 3.394s 31
          9 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m23.330ss 4.306s 88
          10 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m24.863ss 5.839s 85

          http://www.autosport.com/news/report...testing-so-far
          Last edited by Vanja #66; 09-03-17, 12:21.

          Comment


          • Driver Team Time Laps
            1 S. Vettel Ferrari 1:19.024 156
            2 L. Hamilton Mercedes 1:19.352 52
            3 E. Ocon Force India 1:20.161 137
            4 D. Kvyat Toro Rosso 1:20.416 94
            5 K. Magnussen Haas 1:20.504 119
            6 D. Ricciardo Red Bull 1:20.824 128
            7 S. Vandoorne McLaren 1:21.348 48
            8 V. Bottas Mercedes 1:21.819 95
            9 P. Wehrlein Sauber 1:22.347 44
            10 J. Palmer Renault 1:22.418 53
            11 M. Ericsson Sauber 1:23.330 88
            12 F. Massa Williams 1:24.443 80
            13 L. Stroll Williams 1:24.863 85

            Comment


            • Renault i McLaren baš u problemima... Williams dobro nadoknađuje prošlu nedelju. Mercedes i Ferrari deluju jako dobro, koliko daleko pitanje je, ali mislim da su bliže nego 2015, pa čak i bliže nego početkom 2016. Red Bull deluje podalje još uvek, a Williams izgleda solidno, možda malo iza RB.

              Comment


              • Nije mi delovalo da je Mercedes ovako ubedljiv po predjenim krugovima.

                Mercedes: 1114
                Ferrari: 864
                Sauber: 729
                Williams: 715
                Force India: 685
                Haas: 662
                Red Bull: 625
                Renault: 534
                Toro Rosso: 469
                McLaren: 399

                Comment


                • Bili su još ubedljiviji prošle godine. Iz nekog razloga Kimi dosta manje vozi od Vettela, plus je imao udes u sredu i samo 53 kruga. Renault i Honda motori u solidnom problemu sa pouzdanošću, mada Honda naravno u daleko većem. Treba im bar još jedan tim, možda da sponzorišu Sauber?

                  Comment


                  • Po meni to sa Sauberom je odavno rešena stvar, Sauberu treba novac, Hondi drugi tim, Honda im daje pare, promoviše japanske vozače, zauzvrat Honda testira neka radikalna rešenja.

                    Послато са ZTE Blade V6 уз помоћ Тапатока
                    If a bike and rider coming past you three feet from your face at 180mph down a hill on a public road doesn’t raise even a grin, you are already dead.

                    Comment




                    • 1 Kimi Raikkonen Ferrari 1m18.634ss 1m18.634s 48
                      2 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m19.438ss 0.804s 33
                      3 Valtteri Bottas Mercedes 1m19.845ss 1.211s 53
                      4 Nico Hulkenberg Renault 1m19.885ss 1.251s 45
                      5 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m20.116ss 1.482s 46
                      6 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m20.281ss 1.647s 39
                      7 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m20.335ss 1.701s 59
                      8 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m21.429ss 2.795s 44
                      9 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m21.670ss 3.036s 59
                      10 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m22.731ss 4.097s 19
                      Last edited by Vanja #66; 10-03-17, 12:46.

                      Comment


                      • Gotovo.


                        Driver Team Time Gap Laps
                        1 K. Räikkönen Ferrari 1:18.634 111
                        2 M. Verstappen Red Bull 1:19.438 0.804 71
                        3 C. Sainz Toro Rosso 1:19.837 1.203 132
                        4 V. Bottas Mercedes 1:19.845 1.211 53
                        5 L. Hamilton Mercedes 1:19.850 1.216 54
                        6 N. Hülkenberg Renault 1:19.885 1.251 45
                        7 S. Pérez Force India 1:20.116 1.482 128
                        8 J. Palmer Renault 1:20.205 1.571 43
                        9 L. Stroll Williams 1:20.335 1.701 132
                        10 R. Grosjean Haas 1:21.110 2.755 76
                        11 F. Alonso McLaren 1:21.389 3.036 43
                        12 M. Ericsson Sauber 1:21.670 4.893 59
                        13 P. Wehrlein Sauber 1:23.527 5.358 42

                        Comment


                        • Jel imate možda podatak o pneumaticima kod najboljih vremena?
                          ¡Si Señor!

                          Comment


                          • Mislim da ona tabela sa krugovima kojuje Autosport okacio danas ne valja, Mecka kaze da su obrnuli 1096 ukupno na kraju danasnjeg dana...

                            Last edited by Vanja #66; 10-03-17, 18:03.

                            Comment


                            • Bilo mi je cudno danas, kombinovana vremena:

                              1. Kimi Raikkonen FIN Ferrari - Ferrari 1m 18.634s (365)
                              2. Sebastian Vettel GER Ferrari - Ferrari 1m 19.024s (591)
                              3. Valtteri Bottas FIN Mercedes - Mercedes 1m 19.310s (628)
                              4. Lewis Hamilton GBR Mercedes - Mercedes 1m 19.352s (468)
                              5. Felipe Massa BRA Williams - Mercedes 1m 19.420s (414)
                              6. Max Verstappen NED Red Bull - TAG 1m 19.438s (374)
                              7. Carlos Sainz ESP Toro Rosso-Renault 1m 19.837s (307)
                              8. Nico Hulkenberg GER Renault - Renault 1m 19.885s (314)
                              9. Daniel Ricciardo AUS Red Bull - TAG 1m 19.900s (337)
                              10. Sergio Perez MEX Force India-Mercedes 1m 20.116s (349)
                              11. Esteban Ocon FRA Force India-Mercedes 1m 20.161s (365)
                              12. Jolyon Palmer GBR Renault - Renault 1m 20.205s (283)
                              13. Lance Stroll CAN Williams - Mercedes 1m 20.335s (386)
                              14. Daniil Kvyat RUS Toro Rosso-Renault 1m 22.416s (277)
                              15. Kevin Magnussen DEN Haas-Ferrari 1m 20.504s (369)
                              16. Romain Grosjean FRA Haas-Ferrari 1m 21.110s (341)
                              17. Stoffel Vandoorne BEL McLaren-Honda 1m 21.348s (235)
                              18. Fernando Alonso ESP McLaren-Honda 1m 21.389s (190)
                              19. Marcus Ericsson SWE Sauber - Ferrari 1m 21.670s (445)
                              20. Pascal Wehrlein GER Sauber - Ferrari 1m 22.347s (192) **
                              21. Antonio Giovinazzi ITA Sauber-Ferrari 1m 22.401s (151) *
                              22. Alfonso Celis Jr MEX Force India-Mercedes 1m 23.568s (71) *

                              Comment


                              • Da, i ja sam danas imao utisak da je dan jako čudnog ritma. Verovatno zbog puno kratkih izlazaka za Ferrari i Mercedes, pretpostavljam da već traže bazični set podešavanja.

                                Originally posted by somborac View Post
                                Jel imate možda podatak o pneumaticima kod najboljih vremena?
                                http://www.f1fanatic.co.uk/2017/03/1...iver-and-tyre/

                                Nemoj se previše udubljivati. Gruba očekivanja su da je Mercedes malo ispred crvenih, zajedno malo više ispred RB koji je isto toliko ispred Williamsa. Iza je već malo teže poređati. Napisaću malo dužu, ali sažetu analizu kasnije.





                                Last edited by Vanja #66; 10-03-17, 22:02.

                                Comment

                                Working...
                                X