Raspored za SP
Država | Takmičar | Disciplina | Lični rekord | Kvalifikacije | Finale |
Hamza Alić | Bacanje kugle | 20,82 | 05.08, 11:00 | 06.08, 21:35 | |
Mesud Pezer | Bacanje kugle | 21,40 | 05.08, 11:00 | 06.08, 21:35 | |
Amel Tuka | 800m | 1:42,51 | 05.08, 13:45 | 08.08, 22:35 | |
Bojana Bjeljac | Maraton | 2:40:51 | / | 06.08, 15:00 | |
Matea Matošević | Maraton | 2:42:28 | / | 06.08, 15:00 | |
Nikolina Stepan | Maraton | 2:43:58 | / | 06.08, 15:00 | |
Ivan Horvat | Skok s motkom | 5,70 | 06.08, 11:40 | 08.08, 20:35 | |
Sara Kolak | Bacanje koplja | 68,43 | 06.08, 20:05 | 08.08, 20:20 | |
Filip Mihaljević | Bacanje kugle | 21,30 | 05.08, 11:00 | 06.08, 21:35 | |
Stipe Žunić | Bacanje kugle | 21,48 | 05.08, 11:00 | 06.08, 21:35 | |
Sandra Perković | Bacanje diska | 71,41 | 11.08, 11:10 | 13.08, 20:10 | |
Ana Šimić | Skok u vis | 1,99 | 10.08, 20:10 | 12.08, 20:05 | |
Drita Islami | 400m prepone | 59,33 | 07.08, 20:30 | 10.08, 22:35 | |
Marija Vuković | Skok u vis | 1,95 | 10.08, 20:10 | 12.08, 20:05 | |
Maruša Černulj | Skok u vis | 1,93 | 10.08, 20:10 | 12.08, 20:05 | |
Anita Horvat | 400m | 51,94 | 06.08, 12:55 | 09.08, 22:50 | |
Luka Janežič | 400m | 44,84 | 05.08, 11:45 | 08.08, 22:50 | |
Rok Puhar | Maraton | 2:18:22 | / | 06.08, 11:55 | |
Martina Ratej | Bacanje koplja | 67,16 | 06.08, 20:05 | 08.08, 20:20 | |
Tina Šutej | Skok s motkom | 4,61 | 04.08, 20:45 | 06.08, 20:00 | |
Agata Zupin | 400m prepone | 55,96 | 07.08, 20:30 | 10.08, 22:35 | |
Lazar Anić | Skok u dalj | 8,15 | 04.08, 20:30 | 05.08, 21:05 | |
Mihail Dudaš | Desetoboj | 8275 | 11.08, 11:00 | 12.08, 21:45 | |
Milan Ristić | 110m prepone | 13,39 | 06.08, 14:15 | 07.08, 22:30 | |
Tamara Salaški | 400m | 51,89 | 06.08, 12:55 | 09.08, 22:50 | |
Teodora Simović | Maraton | 2:41:47 | / | 06.08, 15:00 | |
Ivana Španović | Skok u dalj | 7,10 | 09.08, 20:10 | 11.08, 20:10 | |
Amela Terzić | 1500m | 4:04,77 | 04.08, 20:35 | 07.08, 22:50 | |
Dragana Tomašević | Bacanje diska | 63,63 | 11.08, 11:10 | 13.08, 20:10 |
Comment