Istorija:
Evo nas i na legendarnom Silverstonu i upravo na ovoj stazi se vozila prva F1 trka 13.5.1950. godine kada je pobedio Guissepe Farina u svojoj Alfi Romeo. Ova staza dozivela je promene cetiri puta , 1987 , 1991 , 1994 , 2010. Od 1955-1986 staza Silverstone smenjivala se stazama Aintree i Brands Hatch a od 1987 Silverstone postaje stalna trka u kalendaru. Najtrofejniji vozac na Silverstonu je Francuz Alain Prost sto je vrlo ironicno. Prost je pobedio cak 5 puta na ovoj stazi (1983,1987,1989,1990,1993) , pored njega najuspeniji su bili Schumacher , Mansell i Jim Clark sa po 3 pobede na ovoj stazi . Najtrofejnije ekipe na ovoj stazi su Ferrari i McLaren sa po 12 pobeda. Na ovoj stazi se nalaze neke od najpoznatijih i najboljih krivina na svetu kao sto su Chapel , Maggots , Beckets itd. Ova staza ima ugovor do 2026 godine , s obzirom da je BRDC krajem 200 godine potpisao sedamnaesto godinsnji ugovor . Ove godine za ovu trku pireli je doneo hard i medium komponentu to jest belu i narandzastu
Silverstone:
Ove godine staza Silverstone vozice se od 4-6 jula , ova staza dugacka je 5.8 km i vozi se 52 kruga u smeru kazaljke na satu , maksimalna brzina 302 km/h , najbrzi krug na novom Silverstonu postavio je Mark Webber 1:33.401 . Vreme na ovoj stazi je vrlo promenljivo i kisa je uvek moguca.
Zanimljivosti:
20.Jula 2003. Irac Cornelius Neil Horan je godine utrcao na stazu i to na Hangar pravcu usred trke kako bi promovisao svoje religijsko verovanje kako dolazi kraj sveta , naravno to je izazvalo SC a jedan od redara uspeo je da uhvati Corneliusa i skloni ga sa staze.
Uspesi trenutnih vozaca na ovoj stazi:
Ime | Prva trka ovde | Pobeda | Drugo mesto | Trece mesto | Pol pozicija | Odustajanje | Najbrzi krug | Najbolji plasman ako nema podijuma |
Nico Rosberg | 2006 | 1 (2013) | 0 | 1 (2010) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lewis Hamilton | 2007 | 1 (2008) | 1 (2010) | 1 (2007) | 2 (2007,2013) | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Vettel | 2008 | 1 (2009) | 1 (2011) | 1 (2012) | 2 (2009,2010) | 1 (2008) | 1 (2009) | 0 |
Daniel Ricciardo | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 (2012) |
Fernando Alonso | 2001 | 2 (2006,2011) | 3 (2005,2007,2012) | 1 (2013) | 3 (2005,2006,2012) | 1(2003) | 3 (2006,2010,2011) | 0 |
Kimi Raikkonen | 2001 | 1 (2007) | 1 (2004) | 3 (2003,2005,2006) | 1 (2004) | 1 (2002) | 4 (2005,2007,2008,2012) | 0 |
Nico Hulkenberg | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Sergio Peres | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (2012,2013) | 0 | 7 |
Valtteri Bottas | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 (2013) |
Felippe Massa | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (2009,2012) |
Jenson Button | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (2006,2008,2011) | 4 (2004,2011) | |
Kevin Magnussen | Novajlija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Eric Vergne | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2013) | 0 | 14 (2012) |
Danil Kvyat | Novajlija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romain Grosjean | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2013) | 6 (2012) | |
Pastor Maldonado | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 (2013) |
Jules Bianchi | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 (2013) |
Max Chilton | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 (2013) |
Esteban Gutierrez | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 (2013) |
Adrian Sutil | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (2007,2008) | 0 | 7 (2013) |
Kamui Kobayashi | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2011) | 0 | 6 (2010) |
Marcus Ericsson | Novajlija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prosle godine ovde smo imali jednu poprilicnu kontraverznu trku zahvaljujuci pireliju ili mozda bolje da kazem Berniju. Tog vikenda Hamilton je na kvalifikacijama uzeo pol poziciju ispred svog timskog kolege Nice Rosberga i dva vozaca RB Vettela i Webbera . Trka se vozila po suvom , Hamilton je odlicno startovao i zadrzao prvo mesto , Rosberg je izgubio drugo mesto od Vettela a Webber je izgubio nekoliko pozicija. U osmom krugu Hamilton postaje prva zrtva losih guma koja je samo odjednom eksplodirala sto je Hamiltonu unistilo trku jer je morao do boksa po nove , vodstvo preuzima Vettel i vodi sve do 42 kruga ali onda ipak odustaje zahvaljujuci menjacu sto je izazvalo SC. Sudbina koja je zadesila Hamiltona zadesila je i Massu i Vergne s tim sto VErgne na kraju odustaje . Nakon restarta trku je vodio Rosber ispred Raikkonena , Webbera i Alonsa s tim Raikkonen nije obavio drugi pit stop i u brzo ga Webber i Alonso obilaze . Na kraju pobedu odnosi Nico Rosberg ispred Marka Webbera za 0.7 sekundi i Fernanda Alonsa , Hamilton je uspeo da se vrati zahvaljujuci SC i na kraju zavrsio cetvrti sa 0.7 sekundi iza Alonsa , peti zavrsava Raikkonen ispred Masse.
Evo par kratkih highlightsa sa te trke:
Comment