Originally posted by Pikaso
View Post
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Nole, idi u peršun!
Collapse
X
-
-
Pravo je vreme da se podvuče crta kad je u pitanju ova sezona. Rezultatski moramo biti zadovoljni. Po mom misljenju najbolju i najkonstantniju igru na duzi period pokazao je na šljaci. Pokazatelj toga koliko oni imaju sreće što im ova nova generacija nije dorasla na blizu pokazuje Novakov turnir u Rimu. Imao je 3 teška meča i poslednji je izgubio. Mada on u Rimu ima tradicionalno težak turnir, da ne ulazim zasto je tako. Ali osvojio je Madrid, namučili su ga Švarcman Delpo i izgubio je od Nadala. To je prilično slaba provera, izuzimajući Rafu. Od Dohe do polufinala Australije prilično neravnomerna igra ali dovoljna za pobede. Opet, konkurencija jako loša. Wimbledon izuzetno slab turnir u igračkom smislu. Hvala novoj generaciji što je tako slaba i mnogima iz stare koji nažalost nisu izdržali. Ovim tempom Novak je od 5 Slemova igrao u 4 finala i 4 pobedio a izgubio 2 seta. Moja prognoza je da ce ako ga zdravlje posluži ovim tempom vrlo verovatno nastaviti.
Ali ovaj Novak je daleeeeko najslabiji igrač od svih svojih izdanja i perioda u kojima je briljirao, jer sada ovo vec pripada trecoj njegovoj vladavini posle 2011 i 2015. Od ove tri, ovo je najslabija igra i ovo pije vodu. Naravno nije ni ovo slučajno, ima čovek i porodicu. Ali ovaj Novak 2015te ne bi uzeo nista osim Australije.Last edited by Ljubitelj tenisa; 20-07-19, 17:21.
Comment
-
Originally posted by Ljubitelj tenisa View PostAli ovaj Novak je daleeeeko najslabiji igrač od svih svojih izdanja i perioda u kojima je briljirao, jer sada ovo vec pripada trecoj njegovoj vladavini posle 2011 i 2015. Od ove tri, ovo je najslabija igra i ovo pije vodu. Naravno nije ni ovo slučajno, ima čovek i porodicu. Ali ovaj Novak 2015te ne bi uzeo nista osim Australije.
Sada su mu samo Slemovi prioritet i prvo mesto, zato ne juri druge turnire po svaku cenu kao npr. 2011., već mu oni služe kao priprema za Slemove.
Ranijih godina, kada je dominirao, uglavnom je osvajao po 5,6 mastersa, sada toga nema i stvara se privid da igra lošije, da nije dominantan, a ustvari je dominantan na najvećim turnirima.
2011. I 2015. je osvojio ukupno 21 titulu, od toga 6 GS, dok 2018. i 2019. ima ukupno samo 7 titula, od toga 4 Slema, a ima šansu da osvoji još jedan.
Mesto broj 1 je imao i tada ima ga i sada.
Jasno kao dan da igra samo onoliko koliko je potrebno da bi bio prvi i da bi osvojio što više GS titula.
Promenio je pristup jednostavno. Drugačije pristupa i Slemovima, ne zapinje na startu nego postepeno diže formu tokom turnira, zato je ovako impresivan u finalima.
Slažem se da mu konkurencija ne odmaže previše, mladji nisu na tom nivou, a ovu dvojicu zna kako da pobedi.
Comment
-
Većim delom istina, ovo što si napisao ali na važnim turnirima sa jakim žrebom samo Sinsinati je jedva uzeo. Paris, London, Rim i Rolan Garos je ispao. Dobio je ajde da kazem i Madrid... Konkurencija jeste slaba ali bude po neki jak turnir i Novak se ne pokaže dobro.
Tempira jako dobro, dobija ih kad je najvaznije. Ali neki jači Slem, bojim se da će mu izmaći... No dobro.
Comment
-
Originally posted by Ljubitelj tenisa View PostTempira jako dobro, dobija ih kad je najvaznije. Ali neki jači Slem, bojim se da će mu izmaći... No dobro.
Imaš pravo, ne izgleda impresivno i ne dobija glatko, ali dok ovako funkcioniše moramo biti zadovoljni.
Nadam se da se neće opustiti posle Wimbledona, kad je shvatio da sa B igrom može da osvoji GS. Raduje me što je angažovao Gorana da ga malo prodrma, potrebna je nova pokretačka energija posle svega što je osvojio.
Comment
-
Pa da proslavimo nedeljicu za nama [emoji173]
Tu je klapa, vino sigurno, Noksi peva, sta cemo lepse
A u tu proslu nedelju, pobednici cestitali jedan drugom...
Spoiler
E i nadjoh ovog sa zastavom u pozadini
Srecni nam nedelju dana od velike pobede, 5tog W i 16tog GS
sigpic
Pablo Sandoval: A guy can change anything.. his face, his home, his family, his girlfriend, his religion, his God.
But there's one thing he can't change... he can't change his passion.
Comment
-
Šampioni se ne stvaraju u teretanama. Šampioni se stvaraju od nečega što imaju duboko u sebi- želju, viziju i san. M.AliKo sme taj može.Ko ne zna za strah taj ide napred."When the crowd is chanting Roger I hear Novak."
Comment
-
nemoj samo da ostane na tom brojuТвоја победа ће бити уколико свако од нас задржи део добродушности коју си безусловно делио са свима нама кроз свако твоје писање.
До поновног сусрета, твој Швабо
mala H2H 2018/19
suicide 2019
velika H2H 2019/20
Comment
-
Nole čita novine i razmišlja u fazonu: "kakve gluposti pišu, ništa nije tačno".
Podstaknut onom ludačkom pobedom na Wimbledonu, izvukao sam neke zanimljive podatke o velikoj trojci.
Naravno, neko je već to odradio do 2017., pa je bilo lakše, a ostatak sam morao "peške" da prelazim.
Radi se o broju pobeda uprkos manjem broju osvojenih poena u meču, odnosno o broju poraza uprkos većem broju osvojenih poena u meču.
Nadal: 22:19 (53.6%)
Djoković: 13:15 (46.5%)
Federer: 10:41 (19.6%)
Analizu prepuštam drugima, iscrpljen sam
Comment
-
Djokovic vs Nadal/Federer
posle dobrih 13 god makljanja Novak prelazi u vodstvo (16:15) u medjusobnim okrsajima sa glavnim rivalima na GS turnirima
2006 R Garros QF Nadal def Djokovic
2007 Aus Open 4R Federer def Djokovic
2007 R Garros SF Nadal def Djokovic
2007 Wimbledon SF Nadal def Djokovic
2007 US Open F Federer def Djokovic
2008 Aus Open SF Djokovic def Federer
2008 R Garros SF Nadal def Djokovic
2008 US Open SF Federer def Djokovic
2009 US Open SF Federer def Djokovic
2010 US Open SF Djokovic def Federer
2010 US Open F Nadal def Djokovic
2011 Aus Open SF Djokovic def Federer
2011 R Garros SF Federer def Djokovic
2011 Wimbledon F Djokovic def Nadal
2011 US Open SF Djokovic def Federer
2011 US Open F Djokovic def Nadal
2012 Aus Open F Djokovic def Nadal
2012 R Garros SF Djokovic def Federer
2012 R Garros F Nadal def Djokovic
2012 Wimbledon SF Federer def Djokovic
2013 R Garros SF Nadal def Djokovic
2013 US Open F Nadal def Djokovic
2014 R Garros F Nadal def Djokovic
2014 Wimbledon F Djokovic def Federer
2015 R Garros QF Djokovic def Nadal
2015 Wimbledon F Djokovic def Federer
2015 US Open F Djokovic def Federer
2016 Aus Open SF Djokovic def Federer
2018 Wimbledon SF Djokovic def Nadal
2019 Aus Open F Djokovic def Nadal
2019 Wimbledon F Djokovic def Federer
Kvote bukmejkera pred sve dosadasnje duele sa ovom dvojicom
zelena boja oznacava manju kvotu tj favorita pred dati mec
Djokovic 9.17 1.05 Nadal - 2006 Roland Garros QF 0-2*
Djokovic 2.98 1.37 Nadal - 2007 Indian Wells F 0-2
Djokovic 3.94 1.23 Nadal - 2007 Miami QF 2-0
Djokovic 7.18 1.09 Nadal - 2007 Rome QF 0-2
Djokovic 7.48 1.08 Nadal - 2007 Roland Garros SF 0-3
Djokovic 3.70 1.26 Nadal - 2007 Wimbledon SF 1-1*
Djokovic 2.05 1.70 Nadal - 2007 Montreal SF 2-0
Djokovic 4.16 1.21 Nadal - 2007 Masters Cup RR 0-2
Djokovic 1.60 2.23 Nadal - 2008 Indian Wells SF 2-0
Djokovic 2.80 1.40 Nadal - 2008 Hamburg SF 1-2
Djokovic 4.07 1.23 Nadal - 2008 Roland Garros SF 0-3
Djokovic 1.68 2.09 Nadal - 2008 Queens F 0-2
Djokovic 2.58 1.46 Nadal - 2008 Cincinnati SF 2-0
Djokovic 2.51 1.49 Nadal - 2008 Olympics SF 1-2
Djokovic 8.46 1.06 Nadal - 2009 Davis Cup 1R 0-3
Djokovic 7.19 1.09 Nadal - 2009 Monte Carlo F 1-2
Djokovic 6.07 1.11 Nadal - 2009 Rome F 0-2
Djokovic 5.61 1.13 Nadal - 2009 Madrid SF 1-2
Djokovic 2.37 1.57 Nadal - 2009 Cincinnati SF 2-0
Djokovic 1.74 2.04 Nadal - 2009 Paris Bercy SF 2-0
Djokovic 1.39 2.90 Nadal - 2009 Masters Cup RR 2-0
Djokovic 3.18 1.35 Nadal - 2010 US Open F 1-3
Djokovic 1.85 1.92 Nadal - 2010 Masters Cup RR 0-2
Djokovic 1.76 2.05 Nadal - 2011 Indian Wells F 2-1
Djokovic 1.98 1.81 Nadal - 2011 Miami F 2-1
Djokovic 3.38 1.31 Nadal - 2011 Madrid F 2-0
Djokovic 2.69 1.46 Nadal - 2011 Rome F 2-0
Djokovic 2.26 1.64 Nadal - 2011 Wimbledon F 3-1
Djokovic 1.58 2.40 Nadal - 2011 US Open F 3-1
Djokovic 1.67 2.23 Nadal - 2012 Australian Open F 3-2
Djokovic 2.10 1.72 Nadal - 2012 Monte Carlo F 0-2
Djokovic 2.24 1.64 Nadal - 2012 Rome F 0-2
Djokovic 2.97 1.38 Nadal - 2012 Roland Garros F 1-3
Djokovic 2.77 1.45 Nadal - 2013 Monte Carlo F 2-0
Djokovic 2.34 1.60 Nadal - 2013 Roland Garros SF 2-3
Djokovic 1.40 2.93 Nadal - 2013 Montreal SF 1-2
Djokovic 2.23 1.67 Nadal - 2013 US Open F 1-3
Djokovic 1.75 2.04 Nadal - 2013 Beijing F 2-0
Djokovic 1.57 2.42 Nadal - 2013 Masters Cup F 2-0
Djokovic 1.69 2.17 Nadal - 2014 Miami F 2-0
Djokovic 2.12 1.72 Nadal - 2014 Rome F 2-1
Djokovic 2.22 1.67 Nadal - 2014 Roland Garros F 1-3
Djokovic 1.42 2.87 Nadal - 2015 Monte Carlo SF 2-0
Djokovic 1.36 3.20 Nadal - 2015 Roland Garros QF 3-0
Djokovic 1.12 6.31 Nadal - 2015 Beijing F 2-0
Djokovic 1.20 4.50 Nadal - 2015 Masters Cup SF 2-0
Djokovic 1.17 5.05 Nadal - 2016 Doha F 2-0
Djokovic 1.15 5.49 Nadal - 2016 Indian Wells SF 2-0
Djokovic 1.34 3.28 Nadal - 2016 Rome QF 2-0
Djokovic 2.83 1.43 Nadal - 2017 Madrid SF 0-2
Djokovic 4.89 1.18 Nadal - 2018 Rome SF 0-2
Djokovic 1.97 1.87 Nadal - 2018 Wimbledon SF 3-2
Djokovic 1.73 2.16 Nadal - 2019 Australian Open F 3-0
Djokovic 2.65 1.49 Nadal - 2019 Rome F 1-2
--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
Djokovic 11.15 1.06 Federer - 2006 Monte Carlo 1R 1-2
Djokovic 8.30 1.01 Federer - 2006 Davis Cup PO 0-3
Djokovic 9.36 1.05 Federer - 2007 Australia Open 4R 0-3
Djokovic 10.0 1.04 Federer - 2007 Dubai QF 1-2
Djokovic 3.95 1.23 Federer - 2007 Montreal F 2-1
Djokovic 4.54 1.18 Federer - 2007 US Open F 0-3
Djokovic 3.22 1.33 Federer - 2008 Australia Open SF 3-0
Djokovic 1.80 1.85 Federer - 2008 Monte Carlo SF 0-1*
Djokovic 2.08 1.70 Federer - 2008 US Open SF 1-3
Djokovic 2.89 1.39 Federer - 2009 Miami SF 2-1
Djokovic 1.72 2.06 Federer - 2009 Rome SF 2-1
Djokovic 2.74 1.43 Federer - 2009 Cincinnati F 0-2
Djokovic 4.17 1.22 Federer - 2009 US Open SF 0-3
Djokovic 3.39 1.30 Federer - 2009 Basel F 2-1
Djokovic 2.23 1.63 Federer - 2010 Toronto SF 1-2
Djokovic 3.58 1.29 Federer - 2010 US Open SF 3-2
Djokovic 2.15 1.67 Federer - 2010 Shanghai SF 0-2
Djokovic 2.66 1.46 Federer - 2010 Basel F 1-2
Djokovic 2.92 1.39 Federer - 2010 Masters Cup SF 0-2
Djokovic 2.76 1.44 Federer - 2011 Australian Open SF 3-0
Djokovic 2.37 1.56 Federer - 2011 Dubai F 2-0
Djokovic 1.61 2.27 Federer - 2011 Indian Wells SF 2-1
Djokovic 1.35 3.17 Federer - 2011 Roland Garros SF 1-3
Djokovic 1.54 2.46 Federer - 2011 US Open SF 3-2
Djokovic 1.82 1.96 Federer - 2012 Rome SF 2-0
Djokovic 1.54 2.48 Federer - 2012 Roland Garros SF 3-0
Djokovic 1.43 2.86 Federer - 2012 Wimbledon SF 1-2
Djokovic 1.54 2.46 Federer - 2012 Cincinnati F 0-2
Djokovic 1.63 2.26 Federer - 2012 Masters Cup F 2-0
Djokovic 1.28 3.64 Federer - 2013 Paris Bercy SF 2-1
Djokovic 1.28 3.62 Federer - 2013 Masters Cup RR 2-1
Djokovic 1.21 4.15 Federer - 2014 Dubai SF 1-2
Djokovic 1.55 2.43 Federer - 2014 Indian Wells F 2-1
Djokovic 1.32 3.32 Federer - 2014 Monte Carlo SF 0-2
Djokovic 1.63 2.32 Federer - 2014 Wimbledon F 3-2
Djokovic 1.34 3.24 Federer - 2014 Shanghai SF 0-2
Djokovic 1.28 3.77 Federer - 2014 Masters Cup F *W/O
Djokovic 1.45 2.71 Federer - 2015 Dubai F 0-2
Djokovic 1.50 2.58 Federer - 2015 Indian Wells F 2-1
Djokovic 1.37 3.15 Federer - 2015 Rome F 2-0
Djokovic 1.87 1.97 Federer - 2015 Wimbledon F 3-1
Djokovic 1.92 1.88 Federer - 2015 Cincinnati F 0-2
Djokovic 1.82 2.12 Federer - 2015 US Open F 3-1
Djokovic 1.29 3.61 Federer - 2015 Masters Cup RR 0-2
Djokovic 1.43 2.87 Federer - 2015 Masters Cup F 2-0
Djokovic 1.33 3.41 Federer - 2016 Australia Open SF 3-1
Djokovic 2.11 1.74 Federer - 2018 Cincinnati F 2-0
Djokovic 1.39 3.03 Federer - 2018 Paris Bercy SF 2-1
Djokovic 1.54 2.55 Federer - 2019 Wimbledon F 3-2
Turniri osvojeni savladavsi oba najveca rivala
Djokovic 5
2007 Canada SF F
2011 Indian Wells SF F
2011 US Open SF F
2013 Masters Cup RR F
2015 Masters Cup SF F
Nadal 4
2006 Rolnad Garros QF F
2007 Roland Garros SF F
2008 Hamburg SF F
2008 Roland Garros SF F
Federer 1
2010 Masters Cup SF F
Comment
Comment